Zahlen, Daten, Diamanten

Statistiken Viking

Ein Blick zurück: So lief es auf Viking, einem unserer früheren Projekte. Spielzeit, Blöcke, Tode und Strecke - alles noch da.

⚔️ Spieler-Duell 📷 Als Bild teilen

Serveradresse

Online

5 / 69 Spieler

Version
Paper 26.3
Edition
Java Edition
Ping
1 ms
Spieler gesamt
14

Jason du bist auch mal wieder daaaaaa

Gerade online

Main: 5 · Viking: 0 · Vault: 0 · Kingdom: 0

Auf einen Blick

Registrierte Spieler
22
In den letzten 7 Tagen aktiv
5
In den letzten 30 Tagen aktiv
5
Gespielte Zeit gesamt
729 h
Abgebaute Blöcke
549.588
Strecke aller Spieler
8.157,4 km
Tode insgesamt
308
Mobs erledigt
36.313

Letzte Events auf Viking

Fortschritte, Ziele, Aufgaben und ja - auch die Tode. Frisch vom Server.

bixter19 hat das Ziel Post mortem ZielPost mortemBenutze ein Totem der Unsterblichkeit, um dem Tod von der Schippe zu springen erreicht

R3DxWOLFxNG hat das Ziel Hinterm Horizont geht’s weiter ZielHinterm Horizont geht’s weiterFinde Elytren erreicht

DGN_Admin666 hat das Ziel Hinterm Horizont geht’s weiter ZielHinterm Horizont geht’s weiterFinde Elytren erreicht

Messikiller2011 hat den Fortschritt Diamanten! FortschrittDiamanten!Beschaffe Diamanten erzielt

Messikiller2011 hat den Fortschritt Metallurgie FortschrittMetallurgieVerhütte Roheisen im Ofen zu einem Eisenbarren erzielt

Messikiller2011 hat den Fortschritt Bedeck mich mit Diamanten FortschrittBedeck mich mit DiamantenDiamantrüstung rettet Leben erzielt

Messikiller2011 hat den Fortschritt Monsterjäger FortschrittMonsterjägerErlege ein Monster erzielt

Messikiller2011 hat den Fortschritt Zielübungen FortschrittZielübungenTriff ein Wesen mit einem Pfeil erzielt

Messikiller2011 hat den Fortschritt Ich habe die Knarre gesichert FortschrittIch habe die Knarre gesichertFeuere eine Armbrust ab erzielt

Messikiller2011 hat den Fortschritt Verborgen in den Tiefen FortschrittVerborgen in den TiefenBeschaffe antiken Schrott erzielt

Bestenlisten

Die Top 10 jeder Kategorie. Klick auf einen Namen für das volle Profil.

Dauerzocker

Die meisten Spielstunden

  1. 🥇 VerstrahltHD 187,1 h 7 d 19 h
  2. 🥈 bixter_xyz 124,8 h 5 d 4 h
  3. 🥉 I_Exekutive 83,9 h 3 d 11 h
  4. #4 Anxiety_xyz 76,3 h 3 d 4 h
  5. #5 SwifftnxssX 53,3 h 2 d 5 h
  6. #6 Scorbion5583 47,6 h 1 d 23 h
  7. #7 ArminRueddenklau 31,6 h 1 d 7 h
  8. #8 AngoGehtBase 28,4 h 1 d 4 h
  9. #9 AngoGehtMitte 27,9 h 1 d 3 h
  10. #10 Rabauken_LP 27,4 h 1 d 3 h

Friedhof

Die meisten Tode

  1. 🥇 Scorbion5583 48x gestorben 1,01 pro Stunde
  2. 🥈 AngoGehtBase 46x gestorben 1,62 pro Stunde
  3. 🥉 AngoGehtMitte 38x gestorben 1,36 pro Stunde
  4. #4 SoIstS 35x gestorben 1,79 pro Stunde
  5. #5 Anxiety_xyz 33x gestorben 0,43 pro Stunde
  6. #6 I_Exekutive 32x gestorben 0,38 pro Stunde
  7. #7 bixter_xyz 22x gestorben 0,18 pro Stunde
  8. #8 ArminRueddenklau 19x gestorben 0,60 pro Stunde
  9. #9 Rabauken_LP 14x gestorben 0,51 pro Stunde
  10. #10 DeviusLp 14x gestorben 3,34 pro Stunde

Monsterjäger

Die meisten erledigten Mobs

  1. 🥇 VerstrahltHD 9.469 Mobs 9.469
  2. 🥈 Anxiety_xyz 5.712 Mobs 5.712
  3. 🥉 bixter_xyz 4.902 Mobs 4.902
  4. #4 I_Exekutive 3.707 Mobs 3.707
  5. #5 Scorbion5583 2.898 Mobs 2.898
  6. #6 AngoGehtMitte 2.763 Mobs 2.763
  7. #7 AngoGehtBase 1.826 Mobs 1.826
  8. #8 SwifftnxssX 1.513 Mobs 1.513
  9. #9 Motti_TV 1.102 Mobs 1.102
  10. #10 ArminRueddenklau 938 Mobs 938

Unsterblich

Die meisten verbrauchten Totems

  1. 🥇 VerstrahltHD 10 Totems 10x dem Tod entkommen
  2. 🥈 ArminRueddenklau 5 Totems 5x dem Tod entkommen
  3. 🥉 SwifftnxssX 3 Totems 3x dem Tod entkommen
  4. #4 Scorbion5583 2 Totems 2x dem Tod entkommen
  5. #5 SoIstS 2 Totems 2x dem Tod entkommen
  6. #6 Anxiety_xyz 1 Totem 1x dem Tod entkommen
  7. #7 bixter19 1 Totem 1x dem Tod entkommen

Brotkönig

Die meisten gegessenen Brote

  1. 🥇 Enton 8.192 Brote unschlagbar. Quack.
  2. 🥈 I_Exekutive 407 Brote
  3. 🥉 AngoGehtMitte 338 Brote
  4. #4 SwifftnxssX 268 Brote
  5. #5 AngoGehtBase 216 Brote
  6. #6 Anxiety_xyz 165 Brote
  7. #7 SoIstS 165 Brote
  8. #8 Rabauken_LP 109 Brote
  9. #9 ArminRueddenklau 33 Brote
  10. #10 VerstrahltHD 1 Brot

Abrissbirne

Die meisten abgebauten Blöcke

  1. 🥇 Anxiety_xyz 106.014 Blöcke 106,0 Tsd.
  2. 🥈 VerstrahltHD 85.078 Blöcke 85,1 Tsd.
  3. 🥉 ArminRueddenklau 71.694 Blöcke 71,7 Tsd.
  4. #4 I_Exekutive 61.750 Blöcke 61,8 Tsd.
  5. #5 SwifftnxssX 61.422 Blöcke 61,4 Tsd.
  6. #6 AngoGehtBase 36.815 Blöcke 36,8 Tsd.
  7. #7 bixter_xyz 32.825 Blöcke 32,8 Tsd.
  8. #8 AngoGehtMitte 26.921 Blöcke 26,9 Tsd.
  9. #9 Rabauken_LP 24.897 Blöcke 24,9 Tsd.
  10. #10 Scorbion5583 19.658 Blöcke 19,7 Tsd.

Weltenbummler

Die weiteste zurückgelegte Strecke

  1. 🥇 VerstrahltHD 2.013,4 km 2.013.443 Blöcke
  2. 🥈 Anxiety_xyz 1.349,2 km 1.349.153 Blöcke
  3. 🥉 I_Exekutive 1.059,8 km 1.059.757 Blöcke
  4. #4 bixter_xyz 896,2 km 896.168 Blöcke
  5. #5 Scorbion5583 694,1 km 694.132 Blöcke
  6. #6 SwifftnxssX 561,7 km 561.650 Blöcke
  7. #7 AngoGehtMitte 497,7 km 497.719 Blöcke
  8. #8 ArminRueddenklau 313,3 km 313.340 Blöcke
  9. #9 AngoGehtBase 295,0 km 295.005 Blöcke
  10. #10 Rabauken_LP 219,3 km 219.321 Blöcke

Alle Spieler

22 Spieler waren bisher auf dem Server.

# Spieler Spielzeit ▴ Tode Mobs Blöcke Strecke Zuletzt
1 Agentuir 0,0 h 0 0 0 127 m vor 1 Jahren
2 minsmation 0,0 h 0 0 0 393 m vor 1 Jahren
3 BellaStern 0,0 h 0 0 0 181 m vor 11 Monaten
4 R3DxWOLFxNG 0,1 h 0 0 0 966 m vor 2 Tagen
5 Messikiller2011 0,2 h 2 3 0 2,3 km vor 1 Jahren
6 Rormalintim 0,3 h 0 0 0 7,2 km vor 1 Jahren
7 DGN_Admin666 0,6 h 0 0 0 1,7 km vor 3 Tagen
8 DormantTerror 1,7 h 0 0 0 1,0 km vor 2 Jahren
9 DeviusLp 4,2 h 14 54 1.899 16,8 km vor 2 Jahren
10 bixter19 6,4 h 0 0 0 4,2 km vor 2 Tagen
11 Motti_TV 7,2 h 2 1.102 6.301 78,3 km vor 2 Jahren
12 SoIstS 19,5 h 35 577 14.314 144,6 km vor 2 Jahren
13 Rabauken_LP 27,4 h 14 849 24.897 219,3 km vor 2 Jahren
14 AngoGehtMitte 27,9 h 38 2.763 26.921 497,7 km vor 2 Jahren
15 AngoGehtBase 28,4 h 46 1.826 36.815 295,0 km vor 2 Jahren
16 ArminRueddenklau 31,6 h 19 938 71.694 313,3 km vor 2 Jahren
17 Scorbion5583 47,6 h 48 2.898 19.658 694,1 km vor 2 Jahren
18 SwifftnxssX 53,3 h 3 1.513 61.422 561,7 km vor 2 Jahren
19 Anxiety_xyz 76,3 h 33 5.712 106.014 1.349,2 km vor 2 Jahren
20 I_Exekutive 83,9 h 32 3.707 61.750 1.059,8 km vor 2 Jahren
21 bixter_xyz 124,8 h 22 4.902 32.825 896,2 km vor 3 Tagen
22 VerstrahltHD 187,1 h 0 9.469 85.078 2.013,4 km vor 2 Tagen

Hinweis: Die Spielzeit stammt aus der Vanilla-Statistik des Servers und zählt nur Zeit, die tatsächlich im Spiel verbracht wurde.